Мультимедийная интерактивная трибуна "AVKompleks Aspirant"
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ СТОИМОСТЬ ТОВАРА У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
ЦЕНА МОЖЕТ БЫТЬ НЕАКТУАЛЬНОЙ!
Для проведения увлекательных лекций, презентаций, докладов не обойтись без оборудования, объединяющего в себе интерактивные технологии, компьютер, акустическую систему и предусматривающего подключение дополнительных инструментов: проектора, интерактивного экрана, панели.
Такими возможностями обладает мультимедийная интерактивная трибуна «AVKompleks Aspirant».
Данное оборудование используется в учебных аудиториях, актовых или конференц-залах, на форумах, симпозиумах, выставках. Мультимедийная трибуна впишется в интерьер зала или аудитории школы, института, университета, бизнес-центра, выставочного зала и любых других учреждений.
Диагональ сенсорного монитора трибуны составляет 23,8 дюймов, разрешение - 1920х1080 px. Поддерживает угол обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов. Отличается технологией Multi Touch, позволяющей поддержку до 10 одновременных касаний.
Работу обеспечивает ПК модели Intel Core i3. Он мощный и быстрый за счет оперативки 8 Гб, тактовой частоты до 4,1 GHz, а также жесткого диска SSD. Встроены разъемы для наушников, микрофона и дополнительного оборудования: 2xUSB3.0, 4xUSB2.0, 1xD-Sub, 1xcard reader, 1xRJ-45, 1xHDMI.
В комплектацию входит конденсаторный микрофон с чувствительностью -38 дБ, откликом 40 Гц-16 кГц, микшерный пульт на 6 каналов с микрофонным предусилителем, беспроводная клавиатура, усилитель-разветвитель VGA/HDMI.
Корпус может быть выполнен в любом цвете с гербом РФ или логотипом компании на выбор заказчика. Поворотные колеса сделают перемещение трибуны легким и комфортным. Дополнительно трибуна может быть оборудована стабилизатором напряжения, головным или ручным микрофоном.
Страна производства | РОССИЯ |
Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32х2 мм. |
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Герб | герб Российской Федерации или логотип учреждения (по запросу). |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1300 х 650 х 550 мм |
Вес | 55 кг. +- 3кг. |
Поворотные колёса 60 мм. | 4 шт. |
Монитор | Сенсорный |
---|---|
Диагональ | 23,8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ~ +75 ℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85 ℃ |
Макс. Разрешение | 4096×4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics |
Частота оперативной памяти | 2400MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 10/100/1000 |
Конференц-микрофон | Конденсаторный |
Частотный отклик | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной импеданс (Ом) | 200 |
Чувствительность | -38 дБ |
Длина микрофона | 500 мм |
Индикатор | стандартный/светодиодный |
Разъём | Стандартный XLR |
Предусилитель | Микшерный пульт |
Общее количество каналов | 6 |
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4" | 2 |
Аудио вход (стерео) Jack 1/4" | 2 |
Микрофонный предусилитель | есть |
3-полосный эквалайзер на всех входах | есть |
Клавиатура и мышь | наличие |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розеток - 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
Усилитель-разветвитель | HDMI |
Распределение сигнала | 4 порта |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB |
Кнопка питания ПК | 1 шт. |
Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
Дополнительные опции: | |
Питание | Стабилизатор напряжения |
Тип стабилизатора напряжения | релейный |
Полная выходная мощность | 1200 ВА |
Активная выходная мощность | 0.6 кВт |
Головной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 80…10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Ручной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 60…13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Сертификат соответствия ЕАС на комплекс | Наличие |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.