Мультимедийная интерактивная трибуна "AVKompleks Rector"
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ СТОИМОСТЬ ТОВАРА У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
ЦЕНА МОЖЕТ БЫТЬ НЕАКТУАЛЬНОЙ!
Мультимедийная интерактивная трибуна «AVKompleks Rector» представляет собой универсальное место докладчика, обеспеченное набором функций для проведения различного рода мероприятий, презентаций, лекций с использованием мультимедийных технологий. Корпус выполнен в виде классической трибуны для выступлений, в которую встроена компьютерная система, управляющая мультимедийными материалами в режиме реального времени.
Интерактивная трибуна используется в учреждениях, где проводятся лекции, презентации, доклады, в том числе: школах, ВУЗах, конференц-залах, административных организациях, выставочных павильонах.
Характеристики интерактивной трибуны
Особенностями мультимедийной интерактивной трибуны «AVKompleks Rector» выступают: комфортное управление, стабильность работы, дизайн корпуса с гербом РФ на лицевой панели и экологичные материалы.
Корпус выполнен из ЛДСП со встроенным компьютером на базе процессора Intel Core I3. Изображение выводится на сенсорный дисплей, диагональю 23,8 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Предусмотрен вывод картинки через HDMI и VGA кабель на дополнительные экраны или проекторы, а также звука, на внешние акустические системы.
Разработчики уделили внимание комфорту управления процессом доклада. Функции управления выведены на сенсорный экран, в тумбу встроены отделы и полки для хранения документов и других вещей.
Преимущества трибуны
Мультимедийная интерактивная трибуна «AVKompleks Rector» - это комплекс преимуществ для выступающего:
- Комфорт выступающего – управлять мультимедийными материалами можно в пару касаний;
- Расширенные функции – встроенный микрофон, подключение совместимого оборудования, флеш-накопителей, функция заметок и т.д.;
- Вовлечение аудитории – докладчик контролирует динамику выступления;
- Надежность – встроена система защиты от перепадов напряжения, низкое энергопотребление в работе (до 25 Вт), поддерживает подключение ИБП.
Страна производства | РОССИЯ |
Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32х2 мм. |
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Герб | герб Российской Федерации или логотип учреждения (по запросу). |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1260х960х620мм |
Вес | 70 кг. +- 3кг. |
Поворотные колёса 60 мм. | 4 шт. |
Монитор | Сенсорный |
---|---|
Диагональ | 23,8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ~ +75℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85℃ |
Макс. Разрешение | 4096×4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics |
Частота оперативной памяти | 2400MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 |
Конференц-микрофон | Конденсаторный |
Частотный отклик | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной импеданс (Ом) | 200 |
Чувствительность | -38 дБ |
Длина микрофона | 500 мм |
Индикатор | стандартный/светодиодный |
Разъём | Стандартный XLR |
Предусилитель | Микшерный пульт |
Общее количество каналов | 6 |
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4" | 2 |
Аудио вход (стерео) Jack 1/4" | 2 |
Микрофонный предусилитель | есть |
3-полосный эквалайзер на всех входах | есть |
Клавиатура и мышь | наличие |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розеток - 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
Усилитель-разветвитель | HDMI |
Распределение сигнала | 4 порта |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB |
Кнопка питания ПК | 1 шт. |
Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
Дополнительные опции: | |
Питание | Стабилизатор напряжения |
Тип стабилизатора напряжения | релейный |
Полная выходная мощность | 1200 ВА |
Активная выходная мощность | 0.6 кВт |
Документ-камера | По согласованию с заказчиком |
Головной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 80…10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Ручной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 60…13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Сертификат соответствия ЕАС на комплекс | Наличие |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.